Grup electrogen diesel trifazat
Grup electrogen 200 kVA
Generatoare diesel de 180–230 kVA (144–184 kW), cea mai bogată treaptă din catalog: 21 de modele pe 10 serii.
sau sună la +40 769 081 081

- Putere aparentă
- 200 kVA
- Putere activă (cos φ 0,8)
- 160 kW
- Curent pe fază la 400 V
- 289 A
- Consum estimat la 100%
- 40 L/h
- Modele în catalog
- 21 în 10 serii
Un grup electrogen de 200 kVA livrează 160 kW, cu un curent nominal de aproximativ 289 A pe fază. Dacă ai căutat „generator 150 kW”, puterea potrivită este 188 kVA, din seria SDEC Simple, iar treptele de 180 kVA de la Perkins, FG Wilson și Deutz sunt foarte aproape.
La 200 kVA ai cea mai largă alegere de motoare din catalog, deci poți alege seria după service-ul disponibil în zona ta, după regimul de lucru și după buget.
Modele GENKRAFT de 180–230 kVA
PRP este puterea continuă, ESP puterea de rezervă pe durata penelor. Apasă „Configurează” ca să alegi execuția și tabloul ATS pe fișa seriei. Consumul apare acolo unde e trecut în fișa tehnică.
| Serie și model | Motor | PRP kVA / kW | ESP kVA / kW | Consum 100% | Configurator |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutz GK-DZGK-180 | BF6M1013EC | 180 / 144 | 200 / 160 | - | Configurează |
| FG Wilson GK-P3GK-200 | 1106A-70TAG3 | 180 / 144 | 200 / 160 | - | Configurează |
| Perkins GK-PGK-P180 | - | 180 / 144 | 200 / 160 | - | Configurează |
| Perkins GK-P Heavy DutyGK-P180 | - | 180 / 144 | 200 / 160 | - | Configurează |
| Perkins GK-P PremiumGK-P180 | - | 180 / 144 | 200 / 160 | - | Configurează |
| Perkins GK-P Large ScaleGK-P180 | - | 180 / 144 | 200 / 160 | - | Configurează |
| SDEC SimpleGK-188 | SC-series | 188 / 150 | 206 / 165 | - | Configurează |
| Caterpillar GKGK-200 | C7.1 | - / - | 200 / 160 | - | Configurează |
| Deutz GK-DZGK-200 | BF6M1013FC | 200 / 160 | 220 / 176 | - | Configurează |
| Doosan GK-D P1GK-200 | P086TI | 200 / 160 | 220 / 176 | 40,8 L/h | Configurează |
| FG Wilson GK-P3GK-220 | 1106A-70TAG4 | 200 / 160 | 220 / 176 | - | Configurează |
| Perkins GK-PGK-P200 | - | 200 / 160 | 220 / 176 | - | Configurează |
| Perkins GK-P Heavy DutyGK-P200 | - | 200 / 160 | 220 / 176 | - | Configurează |
| Perkins GK-P PremiumGK-P200 | - | 200 / 160 | 220 / 176 | - | Configurează |
| Perkins GK-P Large ScaleGK-P200 | - | 200 / 160 | 220 / 176 | - | Configurează |
| SDEC SimpleGK-200 | SC-series | 200 / 160 | 220 / 176 | - | Configurează |
| Caterpillar GKGK-220 | C7.1 | - / - | 220 / 176 | - | Configurează |
| Deutz GK-DZGK-225 | BF6M1015-LA | 225 / 180 | 250 / 200 | - | Configurează |
| Doosan GK-D P1GK-225 | P086LA | 225 / 180 | 250 / 200 | 45,9 L/h | Configurează |
| SDEC SimpleGK-225 | SC-series | 225 / 180 | 250 / 200 | - | Configurează |
| FG Wilson GK-P5GK-250 | 1506A-E88TAG2 | 230 / 184 | 250 / 200 | - | Configurează |
Serii GENKRAFT în clasa 200 kVA
Unde se folosește
Fabrici și hale de producție
Linii de producție, compresoare și ventilație.
Spitale
Rezervă pentru secții critice, cu transfer automat.
Clădiri de birouri cu centre de date
IT, climatizare de precizie și iluminat.
Centre logistice cu frig
Depozite frigorifice, rampe și sisteme de transport.
Întrebări frecvente
Câți kW are un generator de 200 kVA?
160 kW, la factorul de putere 0,8.
Cât consumă un grup electrogen de 200 kVA?
Aproximativ 40 de litri de motorină pe oră la sarcină plină, după raportul de circa 0,25 L/kWh din fișele tehnice.
Containerizat sau carcasat?
Carcasa insonorizată e soluția compactă pentru exterior. Containerul adaugă protecție mecanică, spațiu pentru întreținere la adăpost și un rezervor mai mare, util pentru autonomie de zile.
Cere ofertă pentru un grup electrogen 200 kVA
Trimite puterea necesară sau lista de consumatori. Dimensionăm generatorul, alegem execuția și automatizarea și îți trimitem oferta.
Ce putem face pentru tine?
Suntem pregătiți să lucrăm la un proiect de orice complexitate.
Preferi telefonul? Sună la +40 769 081 081








